Da aprile à maghju 2022, u RASFF di l'UE hà notificatu un totale di 44 casi di violazionecuntattu alimentariuprudutti, di quali 30 eranu da a Cina, cuntendu 68,2%.Frà elli, l'usu difibre vegetali(fibra di bambù, buccia di risu, paglia di granu, etc.) inprudutti di plasticahè statu rappurtatu u più, seguita da a migrazione eccessiva di amine aromatiche primarie.L'imprese cunnesse anu da pagà una attenzione particulari!
Parte di i casi notificati sò i seguenti:
| Casi notificati | |||
| Paese notificatu | I prudutti notificati | Circumstanza specifica | Misure di trattamentu |
| Alemagna | Muffin in silicone | A migrazione di ciclosiloxane hè 0.73±0.18%. | Distruzzione |
| Francia | Quattru set di tazzi di ceramica | A migrazione di cobalt hè 0.064mg/L. | Ritirata di u mercatu |
| Repubblica Ceca | Tazza di bambù | L'usu micca autorizatu di bambù | Ritirata di u mercatu |
| Spagna | Tavola | L'usu micca autorizatu di bambù | Distruzzione / Ritirata di u mercatu |
| Cipru | Filtro di nylon | A migrazione di amine aromatiche primarie hè 0,020. (unità di risultati di prova ùn hè micca furnita) | Detenzione ufficiale |
| Belgica | Filtru di nylon | A migrazione di amine aromatiche primarie hè 0,031 mg / kg-ppm;0,052 mg/kg - ppm; 0,054 mg/kg - ppm | Distruzzione |
| italia | Vaschetta di melamina | A migrazione di trimoxamine hè 3.60±1.05 mg/kg-ppm. | Detenzione ufficiale |
Link correlati:https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=searchResultList
Tempu di post: Jul-14-2022





