| Certificatu | Standard | |||
| ONU 38.3 | ST/SG/AC.10/11/Rev.7 | |||
| CE | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 EN 62133 | |||
| PSE | Schedu METI 9/JISC8712/J62133 | |||
| TUVus (cellule) | UL 1642: 2012 | |||
| TUVus (batteria) | UL 2054: 2011 | |||
| KC | KC62133 K10024 | |||
| CQC GB | GB 31241-2014 | |||
| BSMI | CNS15364 UN38.3 | |||
| Batteria di putenza | GB/T 31485, GB/T 31486 IEC62619/IEC62620 | |||
| CB | IEC 62133: 2017/IEC62619 | |||
| BIS | IS 16046:2018 | |||
| Power Bank | UL2056,GB/T35590 | |||
| Testing | Standard | |||
| Forza di almacenamiento d'energia | UL2743 | |||
| Test di prutezzione IP | GB 4208;IEC 60529;EN 60529 | |||
| Test di rendiment è affidabilità di e batterie di lithium | Ciclu di vita, cuntrollu termo-otticu, abusu termale, agullatura, collisione, estrusione, scossa di temperatura, spray sali, cortu circuitu, Adatta per carica, scaricamentu, etc | |||
Altri prudutti
Batteria secca cumuna, batteria alcalina zinc-manganese, batteria lithium manganese, batteria lithium-thianyl chloride batterie nichel-cadmium, batterie nichel-idruru batteria lithium metal, batteria lithium-ion, batterie lithium-polymer tablet computer, batterie d'utensili, equilibriu di batterie di bicicletta elettrica , batterie di veiculi elettrichi è moduli (monomeru) sistema di almacenamentu di l'energia domestica, batterie di riserva di l'equipaggiu di cumunicazione, alimentazione UPS per l'equipaggiu portatile iniziu d'emergenza a carica di l'alimentazione mobile, alimentazione di vittura.

